

 |
|
Digitale Kompaktstromrichter für GS-Motoren 3-phasiger Anschluß
| Anschlußspannung | 3 x 110 V bis 500 V, 50/60 Hz +/- 10% |
| Ankerspannung | bei ½ - und 4-Quadrantenantrieb ca. 1,2 x Netzspannung |
| max. Feldspannung | 0,9 x Anschlußspannung |
mit integriertem Feldstromregler
Stromrichter für 30 Sekunden mit 150% Gerätenennstrom überlastbar |
1-
oder 2-Quadranten-Betrieb
|
4-Quadranten-Betrieb
|
| Typ |
Typenstrom |
Motorleistung
max. |
Typ |
Typenstrom |
Motorleistung
max. |
| AF 591 C | 35 A | 13 kW |
AF 591 C | 35 A | 13 kW |
| AF 591 C | 70 A | 27 kW |
AF 591 C | 70 A | 27 kW |
| AF 591 C | 110 A | 44 kW |
AF 591 C | 110 A | 44 kW |
| AF 591 C | 150 A | 60 kW |
AF 591 C | 150 A | 60 kW |
| AF 591 C | 180 A | 72 kW |
AF 591 C | 180 A | 72 kW |
| AF 591 C | 270 A | 110 kW |
AF 591 C | 270 A | 110 kW |
| AF 591 C | 360 A | 150 kW |
AF 591 C | 360 A | 150 kW |
| AF 591 C | 450 A | 185 kW |
AF 591 C | 450 A | 185 kW |
| AF 591 C | 720 A | 300 kW |
AF 591 C | 720 A | 300 kW |
| AF 591 C | 800 A | 332 kW |
AF 591 C | 800 A | 332 kW |
| Höhere Leistungen auf Anfrage |
|
|